
全国手もみ茶品評会入賞茶は、元々数量が少なく(入札販売会での量目は概ね300g)一人の方に
  たくさん販売することは出来ません。1席の茶は1袋、その他の茶も5袋に限定させていただきます。
  また、先着順での販売となりますので、ご注文いただいても品切れとなっている場合がございます。
  なお、入賞茶以外にも等外出品茶もございます。卸しも可能ですのでお問い合わせください。
  上記をご承知おきの上、ご注文くださいますようお願いいたします。                  園主敬白
| 等級&順位 | 出品者 | 量目(g) | 価格(税込)円 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1−1 | 所沢市手揉茶保存会 小高保喜 埼玉 | 3 | 5,250 | 残僅か | 
| 1−2 | 入間市手揉狭山茶保存会 宮岡誠 埼玉 | 3 | 1,050 | 完売 | 
| 1−3 | 住田由朗 静岡 | 3 | 1,050 | 残り僅か | 
| 1−4 | 入間市手揉狭山茶保存会 間野隆司 埼玉 | 3 | 840 | 残り僅か | 
| 1−5 | 望月則男 静岡 | 3 | 840 | 残り僅か | 
| 1−6 | 住田すみ江 静岡 | 3 | 840 | 残り僅か | 
| 1−7 | 所沢市手揉茶保存会 小高保喜 埼玉 | 3 | 840 | 残り僅か | 
| 2−10 | 入間市手揉狭山茶保存会 比留間嘉章 埼玉 | 3 | 840 | 完売 | 
| 2−13 | 入間市手揉狭山茶保存会 代表 埼玉 | 3 | 630 | 残り僅か | 
| 2−20 | 入間市手揉狭山茶保存会 増岡孝彦 埼玉 | 3 | 420 | |
| 3−23 | 入間市手揉狭山茶保存会 市川喜代治 埼玉 | 3 | 420 | |
| 3−24 | 岡本津多枝 静岡 | 3 | 420 | |
| 3−28 | 平塚尚吾 埼玉 | 3 | 420 | |
| 3−37 | 大石春樹 宮崎 | 3 | 420 | |
| 3−38 | 小澤正嗣 静岡 | 3 | 420 | |
| 3−39 | 入間市手揉狭山茶保存会 間野哲 埼玉 | 3 | 420 | 完売 | 
| 3−41 | 入間市手揉狭山茶保存会 小林善徳 埼玉 | 3 | 420 | 完売 | 
| 3−42 | 清水稔 静岡 | 3 | 420 | |
| 3−43 | 入間市手揉狭山茶保存会 清水裕司 埼玉 | 3 | 420 | |
| 3−45 | 大石兼之 静岡 | 3 | 420 | 完売 | 
| 手もみ茶はすべて氷点下60℃の超低温冷凍保管をしております。毎年秋の入札販売会の状態そのままでお届けいたします。 | ||||
第12回全国手もみ茶品評会入賞茶(2004年)
| 等級&順位 | 出品者 | 量目(g) | 価格(税込)円 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1−1 | 住田由朗 静岡 | 3 | 5,250 | 残り僅か | 
| 1−7 | 入間市手揉狭山茶保存会 比留間嘉章 埼玉 | 3 | 525 | 完売 | 
| 1−8 | 入間市手揉狭山茶保存会 比留間嘉章 埼玉 | 3 | 525 | 完売 | 
| 2-10 | 入間市手揉狭山茶保存会 宮岡誠 埼玉 | 3 | 315 | 完売 | 
| 2−15 | 入間市手揉狭山茶保存会 間野隆司 埼玉 | 3 | 315 | 完売 | 
| 2−17 | 入間市手揉狭山茶保存会 豊泉隆 埼玉 | 3 | 315 | 残り僅か | 
| 3−28 | 入間市手揉狭山茶保存会 清水裕司 埼玉 | 10 | 735 | 残り僅か | 
| 手もみ茶はすべて氷点下60℃の超低温冷凍保管をしております。毎年秋の入札販売会の状態そのままでお届けいたします。 | ||||
第16回全国手もみ茶品評会入賞茶(2008年)

第14回全国手もみ茶品評会入賞茶(2006年)
第13回全国手もみ茶品評会入賞茶(2005年)

第15回全国手もみ茶品評会入賞茶(2007年)
| 等級&順位 | 出品者 | 量目(g) | 価格(税込)円 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1−2 | 住田すみ江 静岡 | 4 | 1050 | 残り僅か | 
| 1−4 | 大橋国男 静岡 | 4 | 735 | 残り僅か | 
| 1−5 | 大石兼之 静岡 | 4 | 630 | 残り僅か | 
| 2−9 | 入間市手揉狭山茶保存会 代表 埼玉 | 4 | 420 | 完売 | 
| 2-11 | 入間市手揉狭山茶保存会 宮岡誠 埼玉 | 4 | 525 | 完売 | 
| 2−12 | 入間市手揉狭山茶保存会 比留間嘉章 埼玉 | 4 | 525 | 完売 | 
| 2−15 | 入間市手揉狭山茶保存会 間野隆司 埼玉 | 4 | 420 | 完売 | 
| 3−28 | 入間市手揉狭山茶保存会 比留間嘉章 埼玉 | 4 | 420 | 完売 | 
| 3−29 | 入間市手揉狭山茶保存会 代表 埼玉 | 10 | 630 | 完売 | 
| 3−35 | 入間市手揉狭山茶保存会 清水裕司 埼玉 | 10 | 630 | 完売 | 
| 手もみ茶はすべて氷点下60℃の超低温冷凍保管をしております。毎年秋の入札販売会の状態そのままでお届けいたします。 | ||||
| 等級&順位 | 出品者 | 量目(g) | 価格(税込)円 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1−1 | 入間市手揉狭山茶保存会 中島克典 埼玉 | 3 | 5,250 | 残り僅か | 
| 1−4 | 入間市手揉狭山茶保存会 比留間嘉章 埼玉 | 3 | 735 | 完売 | 
| 1−5 | 入間市手揉狭山茶保存会 比留間嘉章 埼玉 | 3 | 735 | 完売 | 
| 2−15 | 入間市手揉狭山茶保存会 間野隆司 埼玉 | 3 | 420 | 完売 | 
| 2−18 | 入間市手揉狭山茶保存会 代表 埼玉 | 3 | 315 | 残り僅か | 
| 2−20 | 住田由朗 静岡 | 3 | 525 | 残り僅か | 
| 3−28 | 岡本津多枝 静岡 | 10 | 840 | 残り僅か | 
| 3−29 | 杉村美代子 静岡 | 10 | 840 | 残り僅か | 
| 3−38 | 入間市手揉狭山茶保存会 市川喜代治 埼玉 | 10 | 735 | 完売 | 
| 3−39 | 入間市手揉狭山茶保存会 豊泉隆 埼玉 | 10 | 735 | 完売 | 
| 3−41 | 入間市手揉狭山茶保存会 加藤基弘 埼玉 | 10 | 735 | 完売 | 
| 手もみ茶はすべて氷点下60℃の超低温冷凍保管をしております。毎年秋の入札販売会の状態そのままでお届けいたします。 | ||||
| 等級&順位 | 出品者 | 量目(g) | 価格(税込)円 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1−1 | 小室栄寿 茨城 | 3 | 5,250 | 残り僅か | 
| 1−2 | 入間市手揉狭山茶保存会 宮岡誠 埼玉 | 3 | 1,050 | 完売 | 
| 1−7 | 入間市手揉狭山茶保存会 比留間嘉章 埼玉 | 3 | 630 | 完売 | 
| 1−8 | 入間市手揉狭山茶保存会 間野隆司 埼玉 | 3 | 630 | 完売 | 
| 2−9 | 入間市手揉狭山茶保存会 加藤基弘 埼玉 | 3 | 420 | |
| 2−11 | 入間市手揉狭山茶保存会 代表 埼玉 | 3 | 420 | |
| 2−12 | 入間市手揉狭山茶保存会 代表 埼玉 | 3 | 420 | |
| 2−20 | 入間市手揉狭山茶保存会 比留間嘉章 埼玉 | 3 | 630 | 完売 | 
| 2−21 | 大石兼之 静岡 | 3 | 420 | |
| 2−22 | 大橋国男 静岡 | 3 | 315 | 残り僅か | 
| 3−28 | 入間市手揉狭山茶保存会 加藤基弘 埼玉 | 10 | 840 | |
| 手もみ茶はすべて氷点下60℃の超低温冷凍保管をしております。毎年秋の入札販売会の状態そのままでお届けいたします。 | ||||
